France and Spain, Sept 26
30 Aug 2026 – 29 Sep 2026 · 30 nights
Transport
| Date | Number | Route | Class | Baggage | Ref | Via | Who | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 30 Aug | UA 990 | SFO 14:40 → CDG 10:25 +1 (10h45) | Business | 2x32kg (first and second bag free) | ANW78Z | airline direct | MACA | 12643.26 USD | edit |
| Fri 4 Sep | TGV INOUI 8087 | Paris Montparnasse 1 Et 2 13:40 → Saint-Malo | TARIF STANDARD PREMIÈRE (1st class) | MXS9AS | SNCF Connect | MACA | 118.00 EUR | edit | |
| Mon 14 Sep | OUIGO 7681 | Paris Montparnasse 12:11 → St-Jean-de-Luz-Ciboure 16:41 (4h30) | OUIGO PLUS | EEYBEM | OUIGO (SNCF) | MACA | 83.00 EUR | edit | |
| Mon 28 Sep | AF 7483 | BIQ 15:05 → CDG 16:40 (1h35) | Business | 2x18kg hand baggage + 2x32kg checked | XKMSKN | airline direct | MACA | edit | |
| Tue 29 Sep | UA 984 | CDG 09:15 → SFO 11:50 (11h35) | Business | 2x32kg (first and second bag free) | ANW78Z | airline direct | MACA | edit |
Stays
| Check in | Check out | Nights | Hotel | City | Breakfast | Rooms | Ref | Via | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug 15:00 | Fri 4 Sep 12:00 | 4 | Hôtel Keppler ★★★★ Junior Suite With Shower And Bath | Paris | No | 1 | H-DMSQWTPQ8H9X | Capital One Travel | 4116.53 USD | edit |
| Fri 4 Sep 15:00 | Tue 8 Sep 12:00 | 4 | Grand Hôtel des Thermes ★★★★★ Croisiere Grand, King, Sea View | Saint-Malo | No | 2 | H-6N88F44VX38L | Capital One Travel | 5369.94 USD | edit |
| Tue 8 Sep | Fri 11 Sep | 3 | Matthieu's Parents | Rives en Seine | edit | |||||
| Fri 11 Sep 15:00 | Mon 14 Sep 12:00 | 3 | Radisson Blu Hotel, Rouen Centre Junior Suite | Rouen | No | 1 | 0S5SYQ2B | hotel direct | 785.02 EUR | edit |
| Mon 14 Sep 16:00 | Fri 18 Sep 12:00 | 4 | Bizipoz Hotel ★★★★ Family 4 People | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 1040960498 | Agoda | 1436.32 USD | edit | |
| Fri 18 Sep 15:00 | Wed 23 Sep 12:00 | 5 | The Artist Grand Hotel of Art ★★★★★ Premier Twin Guggenheim Views | Bilbao | Yes | 1 | 67986SG060716 | hotel direct | 2210.85 EUR | edit |
| Wed 23 Sep 15:00 | Sun 27 Sep 12:00 | 4 | Eurostars Hotel Real ★★★★★ Premium room with sea views | Santander | Yes | 1 | E152-193070 | Eurostars Hotels (hotel direct) | 1390.20 EUR | edit |
| Sun 27 Sep 15:00 | Mon 28 Sep 12:00 | 1 | Hotel Arbaso ★★★★ Comfort, King | San Sebastián | No | 1 | H-T8XTWGRF32G7 | Capital One Travel | 550.22 USD | edit |
| Mon 28 Sep 15:00 | Tue 29 Sep 12:00 | 1 | Radisson Blu CDG Airport Terminal Hotel ★★★★ Superior, King | Tremblay-en-France | No | 1 | H-68WP6W9N7HVX | Capital One Travel | 234.65 USD | edit |
Other
| Date | What | Details | Ref | Via | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Sep 19:15 | Dinner at Le George ★ | 79512 | OpenTable | edit | ||
| Wed 2 Sep 13:15 | Notre-Dame Cathedral timed entry visit | Forecourt, in front of the central portal, right-hand queue marked 'Reservations' | Cathédrale Notre-Dame de Paris (official) | 0.00 EUR | edit | |
| Wed 2 Sep 19:30 | Dinner at Astrance ★ | restaurant direct | edit | |||
| Thu 3 Sep 12:15 | Lunch with Alexis | edit | ||||
| Thu 3 Sep 14:30 | Down memory lane | edit | ||||
| Tue 15 Sep 19:30 | Dinner at Le Kaïku ★ | Zenchef | edit | |||
| Wed 16 Sep 09:30 | Avis car rental — Saint-Jean-de-Luz to Biarritz Airport | AvisNissan Juke or Similar, manual transmission Pick up: Saint Jean de Luz Rail Station (GU3), Gare SNCF, Retour Parking G Maranon, Saint Jean De Luz, 64500 FR, tel (33) 5 59 26 76 66. Station hours: Sun 08:00-23:30; Mon-Fri 07:00-23:30; Sat 08:00-23:00. Drop-off: Biarritz Airport (BIQ), 11 Esplanade de l'Europe, Anglet, 64600 FR, tel (33) 5 59 23 67 92. | 24003008US1 | Avis direct | 1012.97 EUR | edit |
| Fri 18 Sep 19:30 | Dinner at Etxanobe-La despensa | edit | ||||
| Sat 19 Sep 13:30 | Museo Guggenheim Bilbao - General Admission | 107303881 | Clorian | 36.00 EUR | edit | |
| Sat 19 Sep 20:30 | Dinner at Ola Martín Berasategui ★ | 500.00 EUR | edit | |||
| Sun 20 Sep 15:30 | San Juan de Gaztelugatxe timed entry | Gaztelugatxe entry point (see ticket map); Bizkaibus stop Gaztelu Begi | 840000107668-85618 | edit | ||
| Wed 23 Sep 13:15 | Lunch at Cenador de Amós ★★★ | 1700303500 | TheFork | 297.00 EUR | edit | |
| Fri 25 Sep 11:00 | Camaleño: Fuente Dé Cable Car Ticket Ride | Fuente Dé cable car lower station, Calle Fuente la Riega, 0, 39588 Camaleño, Cantabria, España | GYGWZAM2L2KG | GetYourGuide | 39.66 USD | edit |
| Sun 27 Sep 19:30 | Dinner at NARRU | edit |